Our Elisa Kits are ready to be used as soon as you recieve them. Our Elisa kits includes everything that you need to conduct your tests.
You can trust the results that you obtain from your studies when using these Elisa Kits.
The elisa kits have been exhaustively tested for superior quality and reproducibility.
If you have any questions about the Elisa Kits, feel free to contact us.
Here you can find all our Elisa Kits products:
Enter or copy/paste the catalog number for the price
| Product name | Quantity | Price | Currency | Catalogue number | Category |
| Guinea Pig 50% complement hemolysis,CH50 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0001Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig 50% complement hemolysis,CH50 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0001Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig advanced glycation end products,AGEs ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0002Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig advanced glycation end products,AGEs ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0002Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Aldolase A, Fructose Bisphosphate (ALDOA)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0003Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Aldolase A, Fructose Bisphosphate (ALDOA)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0003Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Antithrombin (AT)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0004Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Antithrombin (AT)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0004Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Ataxia Telangiectasia Mutated (ATM)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0005Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Ataxia Telangiectasia Mutated (ATM)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0005Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Bruton'S Tyrosine Kinase (Btk)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0006Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Bruton'S Tyrosine Kinase (Btk)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0006Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0007Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0007Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Catalase (CAT)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0008Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Catalase (CAT)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0008Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig CD4 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0009Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig CD4 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0009Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Cluster Of Differentiation 83 (CD83)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0010Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Cluster Of Differentiation 83 (CD83)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0010Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Creatine Kinase, Mitochondrial 1A (CKMT1A)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0011Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Creatine Kinase, Mitochondrial 1A (CKMT1A)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0011Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Creatine Kinase, Mitochondrial 1B (CKMT1B)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0012Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Creatine Kinase, Mitochondrial 1B (CKMT1B)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0012Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig D-Dimer (D2D)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0013Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig D-Dimer (D2D)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0013Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig Endothelial nitric oxide synthase,eNOS ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0014Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig Endothelial nitric oxide synthase,eNOS ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0014Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Endothelin 1,ET-1 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0015Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Endothelin 1,ET-1 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0015Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Epidermal growth factor,EGF ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0016Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Epidermal growth factor,EGF ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0016Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig follicle-stimulating hormone,FSH ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0017Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig follicle-stimulating hormone,FSH ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0017Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Growth hormone,GH ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0018Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Growth hormone,GH ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0018Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Hemoglobin Beta (HBb)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0019Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Hemoglobin Beta (HBb)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0019Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Heparin Binding Epidermal Growth Factor Like Growth Factor (HBEGF)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0020Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Heparin Binding Epidermal Growth Factor Like Growth Factor (HBEGF)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0020Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig hepatocyte growth factor,HGF ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0021Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig hepatocyte growth factor,HGF ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0021Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Histamine,HIS ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0022Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Histamine,HIS ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0022Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Immunoglobulin A,IgA ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0023Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Immunoglobulin A,IgA ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0023Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Immunoglobulin E,IgE ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0024Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Immunoglobulin E,IgE ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0024Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Immunoglobulin G,IgG ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0025Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Immunoglobulin G,IgG ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0025Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Immunoglobulin G1,IgG1 ELISA kit | 96T | 560.00 | EUR | E0026Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Immunoglobulin G1,IgG1 ELISA kit | 48T | 430 | EUR | E0026Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Immunoglobulin G2,IgG2 ELISA kit | 96T | 560.00 | EUR | E0027Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Immunoglobulin G2,IgG2 ELISA kit | 48T | 430 | EUR | E0027Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0028Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0028Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig Interleukin 1 receptor antagonist, IL-1ra ELISA kit | 96T | 560.00 | EUR | E0029Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig Interleukin 1 receptor antagonist, IL-1ra ELISA kit | 48T | 430 | EUR | E0029Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig interleukin 4,IL-4 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0030Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig interleukin 4,IL-4 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0030Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Interleukin 6,IL-6 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0031Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Interleukin 6,IL-6 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0031Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig interleukin10(IL-10) ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0032Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig interleukin10(IL-10) ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0032Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Interleukin-12,IL-12/P70 ELISA KIT | 96T | 560.00 | EUR | E0033Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Interleukin-12,IL-12/P70 ELISA KIT | 48T | 430 | EUR | E0033Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig interleukin5(IL-5) ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0034Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig interleukin5(IL-5) ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0034Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig intestinal fatty acid binding protein,iFABP ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0035Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig intestinal fatty acid binding protein,iFABP ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0035Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Lebtospira IgG ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0036Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Lebtospira IgG ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0036Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig leukotriene (LT) ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0037Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig leukotriene (LT) ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0037Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Leukotriene B4,LT-B4 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0038Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Leukotriene B4,LT-B4 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0038Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig leukotriene D4,LT-D4 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0039Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig leukotriene D4,LT-D4 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0039Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig lipid peroxlde,LPO ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0040Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig lipid peroxlde,LPO ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0040Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig lysozyme (LYS) ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0041Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig lysozyme (LYS) ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0041Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig major histocompatibility complex,MHC/GPLA ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0042Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig major histocompatibility complex,MHC/GPLA ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0042Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Malondialdehyde (MDA)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0043Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Malondialdehyde (MDA)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0043Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Mannose Associated Serine Protease 1 (MASP1)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0044Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Mannose Associated Serine Protease 1 (MASP1)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0044Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig matrix metalloproteinase 13 (MMP-13) ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0045Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig matrix metalloproteinase 13 (MMP-13) ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0045Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig matrix metalloproteinase 9,MMP-9 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0046Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig matrix metalloproteinase 9,MMP-9 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0046Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig monocyte chemotactic protein 4,MCP-4 ELISA kit | 96T | 560.00 | EUR | E0047Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig monocyte chemotactic protein 4,MCP-4 ELISA kit | 48T | 430 | EUR | E0047Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Neurokinins A,NKA ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0048Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Neurokinins A,NKA ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0048Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Neurokinins B,NKB ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0049Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Neurokinins B,NKB ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0049Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Neutrophil peptide(NP) ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0050Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Neutrophil peptide(NP) ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0050Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Nibrin (NBN)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0051Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Nibrin (NBN)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0051Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Nitric Oxide Synthase 3, Endothelial (NOS3)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0052Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Nitric Oxide Synthase 3, Endothelial (NOS3)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0052Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig nitric oxide,NO ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0053Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig nitric oxide,NO ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0053Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig ovalbumin specific IgE,OVA sIgE ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0054Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig ovalbumin specific IgE,OVA sIgE ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0054Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig ovalbumin specific IgG,OVA sIgG ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0055Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig ovalbumin specific IgG,OVA sIgG ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0055Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig phosphorylated epidermal growth factor receptor,p-EGFR ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0056Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig phosphorylated epidermal growth factor receptor,p-EGFR ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0056Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig plasmin-antiplasmin complex,PAP ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0057Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig plasmin-antiplasmin complex,PAP ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0057Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Protein Disulfide Isomerase (PDI)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0058Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Protein Disulfide Isomerase (PDI)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0058Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig P-Selectin (PS) ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0059Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig P-Selectin (PS) ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0059Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Specific Immunoglobulin E,SlgE ELISA KIT | 96T | 560.00 | EUR | E0060Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Specific Immunoglobulin E,SlgE ELISA KIT | 48T | 430 | EUR | E0060Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig Substance P,SP ELISA | 96T | 560.00 | EUR | E0000Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig Substance P,SP ELISA | 48T | 430 | EUR | E0000Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig Super Oxidase Dimutase,SOD ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0061Gp | Guinea Pig |
| Guinea Pig Super Oxidase Dimutase,SOD ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0061Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Superoxide Dismutase 2, Mitochondrial (SOD2)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0062Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Superoxide Dismutase 2, Mitochondrial (SOD2)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0062Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Superoxide Dismutase, Copper Chaperone (SOD4)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0063Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Superoxide Dismutase, Copper Chaperone (SOD4)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0063Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig telomerase,TE ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0064Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig telomerase,TE ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0064Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig tissue inhibitors of metalloproteinase 1,TIMP-1 ELIS | 96T | 560.00 | EUR | E0065Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig tissue inhibitors of metalloproteinase 1,TIMP-1 ELIS | 48T | 430 | EUR | E0065Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig transforming growth factor β1,TGF-β1 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0066Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig transforming growth factor β1,TGF-β1 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0066Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig transforming growth factor β3,TGF-β3 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0067Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig transforming growth factor β3,TGF-β3 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0067Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0068Gp | Guinea Pig |
| Guinea pig Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0068Gp | Guinea Pig |
| Hamster 3-Nitrotyrosine,3-NT ELISA kit | 96T | 560.00 | EUR | E0008Ha | Hamster |
| Hamster 3-Nitrotyrosine,3-NT ELISA kit | 48T | 430 | EUR | E0008Ha | Hamster |
| Hamster 5-Hydroxytryptamine,5HT ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0002Ha | Hamster |
| Hamster 5-Hydroxytryptamine,5HT ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0002Ha | Hamster |
| Hamster apoprotein,apo-A1 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0005Ha | Hamster |
| Hamster apoprotein,apo-A1 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0005Ha | Hamster |
| Hamster Cortisol ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0003Ha | Hamster |
| Hamster Cortisol ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0003Ha | Hamster |
| Hamster High mobility group protein B1,HMGB-1 ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0009Ha | Hamster |
| Hamster High mobility group protein B1,HMGB-1 ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0009Ha | Hamster |
| Hamster Immunoglobulin G1,IgG1 Elisa Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0001Ha | Hamster |
| Hamster Immunoglobulin G1,IgG1 Elisa Kit | 48T | 430 | EUR | E0001Ha | Hamster |
| Hamster inducible nitric oxide synthase,iNOS ELISA KIT | 96T | 560.00 | EUR | E0007Ha | Hamster |
| Hamster inducible nitric oxide synthase,iNOS ELISA KIT | 48T | 430 | EUR | E0007Ha | Hamster |
| Hamster Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1)ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0000Ha | Hamster |
| Hamster Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1)ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0000Ha | Hamster |
| Hamster Interferon α,IFN-α ELISA Kit | 96T | 560.00 | EUR | E0006Ha | Hamster |
| Hamster Interferon α,IFN-α ELISA Kit | 48T | 430 | EUR | E0006Ha | Hamster |
| Hamster Interferon γ ,IFN-γ ELISA KitKit | 96T | 560.00 | EUR | E0004Ha | Hamster |
| Hamster Interferon γ ,IFN-γ ELISA KitKit | 48T | 430 | EUR | E0004Ha | Hamster |
| Hamster Interleukin 6,IL-6 ELISA KIT | 96T | 560.00 | EUR | E0010Ha | Hamster |
| Hamster Interleukin 6,IL-6 ELISA KIT | 48T | 430 | EUR | E0010Ha | Hamster |
| Amyloid Beta Precursor Like Protein 2 (APLP2) | 96T | 450.00 | EUR | E2826Hu | Human |
| Amyloid Beta Precursor Like Protein 2 (APLP2) | 48T | 290 | EUR | E2826Hu | Human |
| Benzyl penicillin (BP)ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E2104Hu | Human |
| Benzyl penicillin (BP)ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E2104Hu | Human |
| Enterohaemorrhagic E.coli,EHEC 0157,ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E2067Hu | Human |
| Enterohaemorrhagic E.coli,EHEC 0157,ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E2067Hu | Human |
| Histidine Rich Calcium Binding Protein (HRC)ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E2744Hu | Human |
| Histidine Rich Calcium Binding Protein (HRC)ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E2744Hu | Human |
| Huamn TALIN2 ELISA kit | 96T | 450.00 | EUR | E0696Hu | Human |
| Huamn TALIN2 ELISA kit | 48T | 290 | EUR | E0696Hu | Human |
| Human 1,25-dihydroxyvitamin D3,DVD/DHVD 3 ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1556Hu | Human |
| Human 1,25-dihydroxyvitamin D3,DVD/DHVD 3 ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1556Hu | Human |
| Human 1,25-hydroxyvitamin D (1,25-(OH)D)ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1919Hu | Human |
| Human 1,25-hydroxyvitamin D (1,25-(OH)D)ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1919Hu | Human |
| Human 1,3-Disphosphoglycerate,1,3-DPG ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1495Hu | Human |
| Human 1,3-Disphosphoglycerate,1,3-DPG ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1495Hu | Human |
| Human 1,3-βD glucosidase,1,3-βD-Glu ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E0832Hu | Human |
| Human 1,3-βD glucosidase,1,3-βD-Glu ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E0832Hu | Human |
| Human 1,5-anhydroglucitol,1,5-AG ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1496Hu | Human |
| Human 1,5-anhydroglucitol,1,5-AG ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1496Hu | Human |
| Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1(11ΒHS | 96T | 450.00 | EUR | E1917Hu | Human |
| Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1(11ΒHS | 48T | 290 | EUR | E1917Hu | Human |
| Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2(11ΒHS | 96T | 450.00 | EUR | E1918Hu | Human |
| Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2(11ΒHS | 48T | 290 | EUR | E1918Hu | Human |
| Human 11-dehydro-thromboxane B2,11-DH-TXB2 ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1133Hu | Human |
| Human 11-dehydro-thromboxane B2,11-DH-TXB2 ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1133Hu | Human |
| Human 12-lipoxygenase,LOX-12 ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E0948Hu | Human |
| Human 12-lipoxygenase,LOX-12 ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E0948Hu | Human |
| Human 15-lipoxygenase,15-LO/LOX ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1513Hu | Human |
| Human 15-lipoxygenase,15-LO/LOX ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1513Hu | Human |
| Human 16-αHydroxyestrogen 1,16-α OHE-1 ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1098Hu | Human |
| Human 16-αHydroxyestrogen 1,16-α OHE-1 ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1098Hu | Human |
| Human 17-Hydroxycorticosteroids,17-OHCS ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1466Hu | Human |
| Human 17-Hydroxycorticosteroids,17-OHCS ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1466Hu | Human |
| Human 17-Hydroxyprogesterone,17-OHP ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1035Hu | Human |
| Human 17-Hydroxyprogesterone,17-OHP ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1035Hu | Human |
| Human 17-ketosteroids,17-KS ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1465Hu | Human |
| Human 17-ketosteroids,17-KS ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1465Hu | Human |
| Human 17-α-hydroxylase,17-α-OH ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E0703Hu | Human |
| Human 17-α-hydroxylase,17-α-OH ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E0703Hu | Human |
| Human 2,3-dinor thromboxane B2,2,3-dinor-TXB2 ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1132Hu | Human |
| Human 2,3-dinor thromboxane B2,2,3-dinor-TXB2 ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1132Hu | Human |
| Human 2,3-Disphosphoglycerate,2,3-DPG ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1446Hu | Human |
| Human 2,3-Disphosphoglycerate,2,3-DPG ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1446Hu | Human |
| Human 2,5-oligoadenylate synthetase(2,5-OAS) ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1921Hu | Human |
| Human 2,5-oligoadenylate synthetase(2,5-OAS) ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1921Hu | Human |
| Human 20-hydroxyeicosatetraenoic acid,12-HETE ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1901Hu | Human |
| Human 20-hydroxyeicosatetraenoic acid,12-HETE ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1901Hu | Human |
| Human 25-Dihydroxy vitamin D(25-OH-D) ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1981Hu | Human |
| Human 25-Dihydroxy vitamin D(25-OH-D) ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1981Hu | Human |
| Human 25-Dihydroxy vitamin D3,HVD3 ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1537Hu | Human |
| Human 25-Dihydroxy vitamin D3,HVD3 ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1537Hu | Human |
| Human 26S proteasome,26S PSM ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E0869Hu | Human |
| Human 26S proteasome,26S PSM ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E0869Hu | Human |
| Human 28S ribosome RNP antibody,28S rRNP ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E0463Hu | Human |
| Human 28S ribosome RNP antibody,28S rRNP ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E0463Hu | Human |
| Human 2-OHE1 ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E2167Hu | Human |
| Human 2-OHE1 ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E2167Hu | Human |
| human 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1,HM | 96T | 450.00 | EUR | E0957Hu | Human |
| human 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1,HM | 48T | 290 | EUR | E0957Hu | Human |
| Human 3-Nitrotyrosine,3-NT ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1425Hu | Human |
| Human 3-Nitrotyrosine,3-NT ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1425Hu | Human |
| Human 4-Hydroxynonenal,4HNE ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1978Hu | Human |
| Human 4-Hydroxynonenal,4HNE ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1978Hu | Human |
| Human 50% complement hemolysis,CH50 ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E0322Hu | Human |
| Human 50% complement hemolysis,CH50 ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E0322Hu | Human |
| Human 5-hydroxyindolacetic acid,5-HIAA ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1912Hu | Human |
| Human 5-hydroxyindolacetic acid,5-HIAA ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1912Hu | Human |
| Human 5-Hydroxytryptamine,5HT ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1315Hu | Human |
| Human 5-Hydroxytryptamine,5HT ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1315Hu | Human |
| Human 5-lipoxygenase,5-LO/LOX ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E0842Hu | Human |
| Human 5-lipoxygenase,5-LO/LOX ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E0842Hu | Human |
| Human 5-Nucleotidase,5-NT ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E0831Hu | Human |
| Human 5-Nucleotidase,5-NT ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E0831Hu | Human |
| Human 6-hydroxydopamine,6-OHDA ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1303Hu | Human |
| Human 6-hydroxydopamine,6-OHDA ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1303Hu | Human |
| Human 6-keto-prostaglandin F1a,6-K-PGF1a ELISA Kit | 96T | 450.00 | EUR | E1021Hu | Human |
| Human 6-keto-prostaglandin F1a,6-K-PGF1a ELISA Kit | 48T | 290 | EUR | E1021Hu | Human |
